当今小吃销售市场发展火爆,受到了许多创业人的关心,正新鸡排坚持不懈对品质的持续追求完美,知名品牌迅速发展趋势。具备完好无损的闭环控制全产业链,有单独的管理中心加工厂、研发中心、物流仓储管理中心。知名品牌追求完美年重魅力和时尚潮流,先后与大牌明星演奏会、国际大牌知名品牌合作主题活动,在年轻一代的心里拥有牢靠的部位。伴随着正新鸡排在销售市场中的名气愈来愈高,想来诸多加盟商都有两个疑惑。
1、正新鸡排加盟费用多少钱?
2、加盟开一家正新鸡排利润怎么样?挣钱么?
费用款项 | 费用标准 | 投资项目说明 |
加盟费 | 省会费用:26000(元) | 上海正新食品集团有限公司将“正新鸡排”连锁加盟店特许经营权授予加盟者,并许可加盟者使用该商标标识及经营技术资产。合同期为三年。 |
市级费用:20000(元) | ||
县级费用:16800(元) | ||
保证金 | 1500(元) | 确保加盟者及加盟奶茶履行特许经营合同约定的义务,向公司支付的费用。合同期满不续约且无违约、无欠款,保证金全额退还。 |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 用于公司对加盟商的日常档案管理,物流服务管理,支持系统更新,获取专业人员远程热线服务和信箱服务等。 |
权益金 | 10000(元)(非必须) | 权益金是一次性收取,支付后享有:项目的可持续性升级;不定期的市场回访和巡查;开业筹备,促销服务;专业的广告策划方案和节假日统一的促销方案策划;新的专利技术支持;营建方案设计及及时更新;提供人力中介和人员代培服务;不定期的加盟商学习交流座谈等。 |
培训费 | 1000(元) | 含前期人事培训,合同期限内的一切培训费用。 |
设备费用 | 50000(元)-80000(元) | 含加盟该品牌所需的一切设备,设备投资根据实际运营需求做相应的调整。 |
首次物料费用 | 50000(元)起 | 开业首次使用的原物料,由总部统一配备。 |
说明,以上正新鸡排加盟店投资费用预算明细是2019年制定的,具体加盟费用需要跟我们的加盟部联系,获取新的加盟费用明细。您可以通过加盟电话或者在线留言等方式,获取新的正新鸡排加盟费用明细以及相关加盟资料。 |
人均消费:13(元) | |||
每日销售份数 | 200 | 每月店面租金 | 5000(元) |
每日营业额 | 120*13=2600(元) | 每月水电 | 1000(元) |
每月营业额 | 2600*30=78000(元) | 每月其他费用 | 6000(元) |
每月原料成本(约占营业额60%) | 78000*0.6=46800(元) | ||
每月总成本 | 5000+1000+6000+46800=58800(元) | ||
每月纯利润 | 78000-58800=19200(元) | ||
每年总成本 | 58800*12=705600(元) | ||
每年纯利润 | 19200*12=230400(元) | ||
由此可见,正新鸡排加盟就是个值得投资的好品牌,拥有丰富的产品线,而且每一种产品都具健康品质,低脂、低糖、低热量。所以加盟创业是非常不错的,它拥有超高的人气,在行业内的发展前景也是很不错的,所以加盟创业可以得到丰厚的财富回报。 |
Copyright ©2015-2022 上海正新食品集团有限公司版权所有 沪ICP10251521号 XML地图